Proč nevyužít stěhováky?
- Počet hlasujících
- 70
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 03:41
- Poslední hlas
- Úterý, 03 Leden 2012 18:10
Proč nevyužít stěhováky?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Je to moc drahé | ||
| 29 | 41.4% | |
| Využiji služby stěhováků | ||
| 18 | 25.7% | |
| Již jsem využil stěhováků | ||
| 9 | 12.9% | |
| Pomohou mi kamarádi | ||
| 8 | 11.4% | |
| Mam špatné zkušenosti | ||
| 4 | 5.7% | |
| Mám svůj vůz pro přepravu | ||
| 2 | 2.9% | |

