Proč nevyužít stěhováky?
- Počet hlasujících
- 21
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 03:41
- Poslední hlas
- Úterý, 27 Červenec 2010 06:42
Proč nevyužít stěhováky?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Využiji služby stěhováků | ||
| 7 | 33.3% | |
| Je to moc drahé | ||
| 6 | 28.6% | |
| Již jsem využil stěhováků | ||
| 4 | 19% | |
| Pomohou mi kamarádi | ||
| 2 | 9.5% | |
| Mam špatné zkušenosti | ||
| 1 | 4.8% | |
| Mám svůj vůz pro přepravu | ||
| 1 | 4.8% | |


